2008 2009 2010 2008-2010 (Total)
# | Call | #Ctest | Points | Avg point/Ctest |
---|---|---|---|---|
1 | S57DX | |||
2 | S50A | |||
3 | S51FB | |||
4 | S51F | |||
5 | S50R | |||
6 | S53MM | |||
7 | S50K | |||
8 | S52OP | |||
9 | S51DS | |||
10 | S59D | |||
11 | S59AA | |||
12 | S53F | |||
13 | S56A | |||
14 | S57U | |||
15 | S57M | |||
16 | S52AW | |||
17 | S57UN | |||
18 | S52X | |||
19 | S53O | |||
20 | S57AL | |||
21 | S58WW | |||
22 | S50XX | |||
23 | S51OE | |||
24 | S59N | |||
25 | S55O | |||
26 | S57AW | |||
27 | S57Z | |||
28 | S57LR | |||
29 | S56M | |||
30 | S52EZ | |||
31 | S52ZW | |||
32 | S54W | |||
33 | S57S | |||
34 | S54X | |||
35 | S53NW | |||
36 | S51Z | |||
37 | S56Y | |||
38 | S52W | |||
39 | S55Y | |||
40 | S56X | |||
41 | S52OT | |||
42 | S51J | |||
43 | S56P | |||
44 | S54A | |||
45 | S56B | |||
46 | S53M | |||
47 | S54O | |||
48 | S57RTH | |||
49 | S54E | |||
50 | S58Q | |||
51 | S58M | |||
52 | S58MU | |||
53 | IV3YWT | |||
54 | S59MA | |||
55 | S52AU | |||
56 | S58P | |||
57 | S53AU | |||
58 | S51DX | |||
59 | S56WPF | |||
60 | S57Q | |||
61 | S59TI | |||
62 | S57C | |||
63 | S54K | |||
64 | S52C | |||
65 | S51MF | |||
66 | S50B | |||
67 | S57T | |||
68 | S53EA | |||
69 | S57NAW | |||
70 | S53XX | |||
71 | S59ZZ | |||
72 | S57AM | |||
73 | S55M | |||
74 | S51D | |||
75 | S51CK | |||
76 | S57SU | |||
77 | S57AD | |||
78 | S57AJ | |||
79 | S57WJ | |||
80 | S57YX | |||
81 | S51TA | |||
82 | S53CC | |||
83 | S53BB | |||
84 | S57MW | |||
85 | S57RW | |||
86 | S53OO | |||
87 | S57EA | |||
88 | S53AK | |||
89 | S52GO | |||
90 | S58RU | |||
91 | S57L | |||
92 | S56ZAB | |||
93 | S57D | |||
94 | S58L | |||
95 | S59W | |||
96 | S5D | |||
97 | S51MA | |||
98 | S57NTR | |||
99 | S51W | |||
100 | S51NZ | |||
101 | S55Z | |||
102 | S51NM | |||
103 | S51DI | |||
104 | S52GC | |||
105 | S58A | |||
106 | S57XZ | |||
107 | S56WKC | |||
108 | S56EX | |||
109 | S57LSW | |||
110 | S50LD | |||
111 | S53QD | |||
112 | S57NCP | |||
113 | S56AA | |||
114 | S55OO | |||
115 | S57ONW | |||
116 | S56A/X | |||
117 | S56G | |||
118 | S53FO | |||
119 | S57AY | |||
120 | S59A | |||
121 | S59KB | |||
122 | S50X | |||
123 | S50MJ | |||
124 | S52IC | |||
125 | S56DC | |||
126 | S57PR | |||
127 | S51SL | |||
128 | S53DX | |||
129 | S56C | |||
130 | S50DX | |||
131 | S53EL | |||
132 | S53BH | |||
133 | S51ZZ | |||
134 | S53W | |||
135 | S52CC | |||
136 | S51AE | |||
137 | S56WJL | |||
138 | S51VC | |||
139 | S57NL | |||
140 | S56ZZZ | |||
141 | S50AL | |||
142 | S53DIJ | |||
143 | S56DX | |||
144 | S59DEM/ | |||
145 | S59DEM/ | |||
146 | S59EIJ | |||
147 | S59T | |||
148 | S57OGL | |||
149 | S59DIJ |
SCC Database, 12.12.2019