2008 2009 2010 2008-2010 (Total)
# | Call | #Ctest | Points | Avg point/Ctest |
---|---|---|---|---|
1 | S57DX | |||
2 | S50A | |||
3 | S52OP | |||
4 | S57U | |||
5 | S51FB | |||
6 | S53F | |||
7 | S56A | |||
8 | S57AW | |||
9 | S50R | |||
10 | S53MM | |||
11 | S50K | |||
12 | S55O | |||
13 | S51DS | |||
14 | S51F | |||
15 | S53O | |||
16 | S50XX | |||
17 | S52X | |||
18 | S56P | |||
19 | S59AA | |||
20 | S57S | |||
21 | S57UN | |||
22 | S56M | |||
23 | S58M | |||
24 | S57M | |||
25 | S59N | |||
26 | S59N | |||
27 | S54W | |||
28 | S58MU | |||
29 | S57SU | |||
30 | S56X | |||
31 | S54X | |||
32 | S57AL | |||
33 | S53ZO | |||
34 | S52ZW | |||
35 | S52EZ | |||
36 | S51D | |||
37 | S51NZ | |||
38 | S51Z | |||
39 | S52WW | |||
40 | S52W | |||
41 | S57AM | |||
42 | S57AM | |||
43 | S58WW | |||
44 | S59D | |||
45 | S52AW | |||
46 | S53EA | |||
47 | S51CK | |||
48 | S53CC | |||
49 | S57T | |||
50 | S54A | |||
51 | S57L | |||
52 | S58Q | |||
53 | S59A | |||
54 | S50LD | |||
55 | S57YX | |||
56 | S55HH | |||
57 | S51DX | |||
58 | S57C | |||
59 | S58N | |||
60 | S50YX | |||
61 | S57O | |||
62 | S51FB/X | |||
63 | S57Q | |||
64 | S55OO | |||
65 | S51TC | |||
66 | S57NW | |||
67 | S54O | |||
68 | S54O | |||
69 | S57LR | |||
70 | S58J | |||
71 | S53AU | |||
72 | S57NAW | |||
73 | S55Z | |||
74 | S51OE | |||
75 | S59MA | |||
76 | S57OWA | |||
77 | S53XX | |||
78 | S55M | |||
79 | S59W | |||
80 | S51MF | |||
81 | S56ZAB | |||
82 | S52OT | |||
83 | S57WJ | |||
84 | S57XX | |||
85 | S57J | |||
86 | S51NM | |||
87 | S53MJ | |||
88 | S51MA | |||
89 | S57XZ | |||
90 | S51DI | |||
91 | S51ZO | |||
92 | S57RW | |||
93 | S57Z | |||
94 | S53GO | |||
95 | S56EX | |||
96 | S56RGA | |||
97 | S57LDR | |||
98 | S57AJ | |||
99 | S53CL | |||
100 | YT4RA | |||
101 | S52AU | |||
102 | S52DK | |||
103 | S51IV | |||
104 | S52GO | |||
105 | S54K | |||
106 | S57PR | |||
107 | S50MJ | |||
108 | S58RU | |||
109 | S52IC | |||
110 | S58P | |||
111 | S58P | |||
112 | IV3AZV | |||
113 | IV3WJP | |||
114 | S51ST | |||
115 | S50O | |||
116 | S53FO | |||
117 | S53NW | |||
118 | S56Y | |||
119 | S51SL | |||
120 | S59JL | |||
121 | S52BT | |||
122 | S50KA | |||
123 | S52EI | |||
124 | S57AD | |||
125 | S59TI | |||
126 | S56PYZ | |||
127 | S56B | |||
128 | S54G | |||
129 | S53QD | |||
130 | S53SL | |||
131 | S51JQ | |||
132 | S57NL | |||
133 | S54K/X | |||
134 | S57KV | |||
135 | S57AY | |||
136 | S51U | |||
137 | S58L | |||
138 | S55N | |||
139 | S56WPF | |||
140 | S57EA | |||
141 | S57NTR | |||
142 | S56AC | |||
143 | S52Q | |||
144 | S51NY | |||
145 | S56ZZZ | |||
146 | S50B | |||
147 | S59ZZ | |||
148 | S51JS | |||
149 | S59T | |||
150 | S59T | |||
151 | S53CO | |||
152 | S53DIJ | |||
153 | S56DX | |||
154 | S53DIJ | |||
155 | S59EIJ | |||
156 | S53DX | |||
157 | S51I | |||
158 | S59ZZ/X | |||
159 | S51ZZ |
SCC Database, 28.01.2021