DXCC by Mode
Priznajo se samo dosezki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW sistema in to samo za "zive" drzave (trenutno 340 drzav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delanedrzave ter potrditve preko e-QSL, QRZ ipd. Velja strogo nacelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoca netocne rezultate, se bodo podatki brisali iz vseh list.
DXCC by Mode
DXCC by Band
DXCC by Chal/Mode
DXCC Total
# |
Call |
SSB |
CW |
DIGI |
Sum_mode |
Updated |
1 | S58T | 340 | 339 | 338 | 1017 | 09.12.2019 |
2 | S57U | 339 | 335 | 332 | 1006 | 02.11.2020 |
3 | S50A | 338 | 339 | 327 | 1004 | 06.05.2015 |
4 | S58N | 339 | 339 | 322 | 1000 | 06.12.2015 |
5 | *S52QM | 339 | 336 | 325 | 1000 | 02.05.2016 |
6 | S57DX | 339 | 336 | 322 | 997 | 15.08.2020 |
7 | S54E | 340 | 335 | 321 | 996 | 21.05.2018 |
8 | S53MJ | 324 | 335 | 331 | 990 | 29.09.2020 |
9 | S51DX | 339 | 332 | 316 | 987 | 27.06.2020 |
10 | S51U | 336 | 333 | 307 | 976 | 09.11.2020 |
11 | S52DD | 329 | 327 | 299 | 955 | 26.11.2020 |
12 | S57S | 332 | 327 | 274 | 933 | 30.04.2020 |
13 | S57XX | 314 | 333 | 285 | 932 | 12.01.2020 |
14 | *S52WW | 322 | 313 | 289 | 924 | 03.01.2017 |
15 | S53X | 325 | 325 | 251 | 901 | 20.07.2012 |
16 | S57A | 327 | 328 | 232 | 887 | 20.07.2012 |
17 | S52OT | 327 | 323 | 230 | 880 | 13.06.2015 |
18 | S53R | 328 | 330 | 210 | 868 | 02.01.2019 |
19 | S58Q | 233 | 333 | 273 | 839 | 02.01.2019 |
20 | S50XX | 306 | 295 | 229 | 830 | 31.12.2013 |
21 | #S59DKR | 296 | 328 | 205 | 829 | 07.04.2017 |
22 | S57J | 330 | 336 | 159 | 825 | 20.07.2012 |
23 | S53F | 285 | 318 | 221 | 824 | 04.01.2016 |
24 | S50B | 303 | 298 | 144 | 745 | 18.01.2015 |
25 | *S59U | 236 | 321 | 180 | 737 | 16.06.2016 |
26 | S59N | 324 | 335 | 69 | 728 | 22.09.2012 |
27 | S55ZZ | 234 | 326 | 153 | 713 | 20.07.2012 |
28 | S50R | 315 | 247 | 132 | 694 | 20.07.2012 |
29 | #S55O | 249 | 269 | 172 | 690 | 05.04.2017 |
30 | S52DG | 336 | 330 | 0 | 666 | 06.03.2016 |
31 | #S57L | 331 | 331 | 0 | 662 | 05.04.2017 |
32 | S55SL | 329 | 304 | 13 | 646 | 20.07.2012 |
33 | S51NM | 223 | 302 | 110 | 635 | 20.07.2012 |
34 | S57UN | 302 | 314 | 2 | 618 | 26.12.2018 |
35 | S57M | 300 | 308 | 9 | 617 | 01.01.2019 |
36 | S52ZW | 292 | 280 | 20 | 592 | 07.06.2015 |
37 | S59DJK | 181 | 176 | 225 | 582 | 25.04.2019 |
38 | *S52FW | 280 | 302 | 0 | 582 | 09.01.2018 |
39 | S59D | 229 | 239 | 106 | 574 | 19.12.2012 |
40 | S57AT | 297 | 264 | 0 | 561 | 20.07.2012 |
41 | S58MU | 241 | 298 | 2 | 541 | 20.07.2012 |
42 | S57YX | 276 | 70 | 146 | 492 | 20.07.2012 |
43 | S51DB | 267 | 82 | 0 | 349 | 30.04.2019 |
44 | S57MVD | 293 | 0 | 0 | 293 | 20.07.2012 |
45 | S53ZL | 0 | 250 | 0 | 250 | 20.07.2012 |
46 | S53ZZ | 0 | 230 | 0 | 230 | 20.07.2012 |
47 | S56WRT | 94 | 0 | 113 | 207 | 20.07.2012 |
48 | S59AW | 0 | 200 | 0 | 200 | 20.07.2012 |
49 | S53ZW | 0 | 110 | 0 | 110 | 20.07.2012 |
50 | S56A | 0 | 0 | 108 | 108 | 20.07.2012 |
Polde, S57U E-mail:polde.kobal@gmail.com
SCC Database, 07.03.2021